k8¿­·¢¹ÙÍøÈë¿Ú

k8¿­·¢¹ÙÍøÈë¿Ú
k8¿­·¢¹ÙÍøÈë¿Ú
²ÆÎñÖ¸±ê
Ê×Ò³ > Ͷ×ÊÕß¹Øϵ > ²ÆÎñÖ¸±ê
ÏîÄ¿/Äê¶È ÿ¹ÉÊÕÒæ-»ù±¾(Ôª) ÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) ×ʲúÇ·Õ®ÂÊ(%)
2016ÄêÈý¼¾¶È -0.10 4.88 58.58
2016Äê°ëÄê¶È -0.11 4.87 59.06
2016ÄêÒ»¼¾¶È -0.09 5.13 56.97
2015Äê¶È 0.01 5.21 56.67
2015ÄêÈý¼¾¶È -0.07 5.12 58.92
2015Äê°ëÄê¶È -0.04 5.21 59.32
2015ÄêÒ»¼¾¶È -0.05 5.24 58.44
2014Äê¶È 0.08 5.30 56.01
2014ÄêÈý¼¾¶È 0.13 5.38 53.66
2014Äê°ëÄê¶È 0.12 5.37 54.57
2014ÄêÒ»¼¾¶È 0.05 5.45 53.13
2013Äê¶È 0.50 5.40 53.03
2013ÄêÈý¼¾¶È 0.49 5.40 52.78
2013Äê°ëÄê¶È 0.38 5.47 52.11
2013ÄêÒ»¼¾¶È 0.08 5.37 51.65
2012Äê¶È 0.95 5.29 53.71
2012ÄêÈý¼¾¶È 0.90 5.25 53.10
2012Äê°ëÄê¶È 0.73 5.07 55.13
2012ÄêÒ»¼¾¶È 0.27 4.87 51.44
2011Äê¶È 1.05 4.60 50.22
2011ÄêÈý¼¾¶È 0.78 4.34 54.62
2011Äê°ëÄê¶È 0.60 5.42 57.11
2011ÄêÒ»¼¾¶È 0.34 5.24 55.00
2010Äê¶È 0.97 4.73 56.39
2010ÄêÈý¼¾¶È 0.64 3.08 69.57
2010Äê°ëÄê¶È 1.18 7.33 70.32
2010ÄêÒ»¼¾¶È 0.41 6.78 67.99
2009Äê¶È 1.42 4.42 77.62
2009ÄêÈý¼¾¶È 1.00 3.96 76.32
2009Äê°ëÄê¶È 0.71 3.97 76.61
2009ÄêÒ»¼¾¶È 0.20 3.56 76.88
2008Äê¶È 1.03 3.34 77.19
2008ÄêÈý¼¾¶È 0.92 3.25 69.96
2008Äê°ëÄê¶È 0.59 2.93 66.42
2008ÄêÒ»¼¾¶È 0.48 5.25 61.85
2007Äê¶È 1.75 4.77 56.04
2007ÄêÈý¼¾¶È 1.19 4.21 57.00
2007Äê°ëÄê¶È 0.68 3.69 59.27
2007ÄêÒ»¼¾¶È 0.42 4.94 57.09
2006Äê¶È 0.63 4.53 56.17
2006ÄêÈý¼¾¶È 0.76 4.12 56.28
2006Äê°ëÄê¶È 0.50 3.88 59.29
2006ÄêÒ»¼¾¶È 0.15 3.56 58.35
2005Äê¶È 0.61 3.42 57.59
2005ÄêÈý¼¾¶È 0.48 3.27 57.68
2005Äê°ëÄê¶È 0.33 3.12 58.74
2005ÄêÒ»¼¾¶È 0.14 2.94 58.95
2004Äê¶È 0.76 3.20 53.67
2004Äê°ëÄê¶È 0.50 2.92 50.63
2004ÄêÒ»¼¾¶È 0.21 2.63 51.87
2003Äê¶È 0.59 3.17 51.09
2003ÄêÈý¼¾¶È 0.41 2.99 30.99
2003ÄêÒ»¼¾¶È 0.07 2.65 28.34
2002Äê¶È 0.39 2.58 29.40
2002Äê°ëÄê¶È 0.27 3.12 17.52
2001Äê¶È 0.35 2.92 17.05
2001Äê°ëÄê¶È 0.36 5.69 14.46
2000Äê¶È 0.35 5.40 14.34

  • ΢ÐÅ
  • ΢²©
  • ¶¶Òô
  • ¸ÃÑÕÉ«×éºÏÒѾ­È¡µÃ×¢²áÉÌ±ê± £»¤

Copyright 2020 Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. All rights reserved.

ÏæICP±¸14003726ºÅ-3

ÍøÕ¾µØͼ